今日加拿大西28开奖记录(11月22日)
当日统计
2026年11月22日 · 第 89803 期 ~ 第 90052 期 · 截至 22:40:00
- 期数248
- 平均和值13.29
- 大119
- 小129
- 单126
- 双122
- 大单54
- 大双65
- 小单72
- 小双57
- 极大12
- 极小14
- 豹子3
- 对子63
- 顺子11
当日数据分析
本页整理了2026年11月22日加拿大西28所有248期开奖记录(第89803期~第90052期)。和值上,大119次、小129次,单126次、双122次,平均和值13.29。开出最多的和值是13(21次)、12(20次)和15(20次);全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大5期、连小7期、连单6期、连双5期。极大值12次、极小14次;豹子3次、对子63次、顺子11次。
热门与未开和值
1321次
1220次
1520次
919次
1717次
全天未开出的和值:027
最长连开
- 大 连开 5 期(第 89828 ~ 89832 期)
- 小 连开 7 期(第 89891 ~ 89897 期)
- 单 连开 6 期(第 89938 ~ 89943 期)
- 双 连开 5 期(第 89881 ~ 89885 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 1:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 3:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 4:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 5:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6:00 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 7:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 8:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 9:00 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 11:00 | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 12:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 13:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 14:00 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 15:00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 16:00 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 18:00 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 19:00 | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 21:00 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 22:00 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 |
开奖明细(248 期)
这一页的数据取自加拿大西部Keno数据等公开开奖,以北京时间划分自然日。分时段表列出各小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,可以逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90052 | 22:40:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90051 | 22:35:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90050 | 22:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90049 | 22:25:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90048 | 22:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 90047 | 22:15:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90046 | 22:10:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90045 | 22:05:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90044 | 22:00:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90043 | 21:55:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90042 | 21:50:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90041 | 21:45:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90040 | 21:40:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90039 | 21:35:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90038 | 21:30:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90037 | 21:25:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90036 | 21:20:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90035 | 21:15:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 90034 | 21:10:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 21:00:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 20:20:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 20:10:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 20:05:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 19:05:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 18:50:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 18:45:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 18:30:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 16:20:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 14:50:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89978 | 14:35:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89977 | 14:30:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 89976 | 14:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89975 | 14:20:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89974 | 14:15:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89973 | 14:10:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89972 | 14:05:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89971 | 14:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89970 | 13:55:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89969 | 13:50:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89968 | 13:45:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89967 | 13:40:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89966 | 13:35:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89965 | 13:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89964 | 13:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89963 | 13:20:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89962 | 13:15:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89961 | 13:10:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89960 | 13:05:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89959 | 13:00:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89958 | 12:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89957 | 12:50:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89956 | 12:45:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89955 | 12:40:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89954 | 12:35:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89953 | 12:30:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89952 | 12:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89951 | 12:20:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89950 | 12:15:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89949 | 12:10:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89948 | 12:05:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89947 | 12:00:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89946 | 11:55:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89945 | 11:50:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89944 | 11:45:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89943 | 11:40:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89942 | 11:35:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89941 | 11:30:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89940 | 11:25:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89939 | 11:20:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89938 | 11:15:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89937 | 11:10:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89936 | 11:05:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89935 | 11:00:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89934 | 10:55:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89933 | 10:50:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89932 | 10:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89931 | 10:40:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89930 | 10:35:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89929 | 10:30:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89928 | 10:25:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89927 | 10:20:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89926 | 10:15:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89925 | 10:10:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89924 | 10:05:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89923 | 10:00:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89922 | 09:55:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89921 | 09:50:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89920 | 09:45:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89919 | 09:40:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89918 | 09:35:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89917 | 09:30:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89916 | 09:25:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89915 | 09:20:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89914 | 09:15:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89913 | 09:10:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89912 | 09:05:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89911 | 09:00:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89910 | 08:55:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89909 | 08:50:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89908 | 08:45:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89907 | 08:40:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 89906 | 08:35:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89905 | 08:30:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89904 | 08:25:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89903 | 08:20:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89902 | 08:15:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89901 | 08:10:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89900 | 08:05:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89899 | 08:00:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89898 | 07:55:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89897 | 07:50:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89896 | 07:45:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89895 | 07:40:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89894 | 07:35:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89893 | 07:30:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89892 | 07:25:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89891 | 07:20:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 89890 | 07:15:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89889 | 07:10:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89888 | 07:05:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 89887 | 07:00:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89886 | 06:55:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89885 | 06:50:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89884 | 06:45:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89883 | 06:40:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89882 | 06:35:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89881 | 06:30:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 89880 | 06:25:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89879 | 06:25:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 89876 | 06:05:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89875 | 06:00:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89874 | 05:55:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89873 | 05:50:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89872 | 05:45:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89871 | 05:40:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89870 | 05:35:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89869 | 05:30:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89868 | 05:25:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89867 | 05:20:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89866 | 05:15:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89865 | 05:10:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89864 | 05:05:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89863 | 05:00:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89862 | 04:55:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89861 | 04:50:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89860 | 04:45:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89859 | 04:40:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89858 | 04:35:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89857 | 04:30:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89856 | 04:25:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89855 | 04:20:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89854 | 04:15:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89853 | 04:10:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89852 | 04:05:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89851 | 04:00:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89850 | 03:55:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89849 | 03:50:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89848 | 03:45:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89847 | 03:40:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89846 | 03:35:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89845 | 03:30:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89844 | 03:25:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89843 | 03:20:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89842 | 03:15:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89841 | 03:10:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89840 | 03:05:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89839 | 03:00:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89838 | 02:55:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89837 | 02:50:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89836 | 02:45:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89835 | 02:40:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89834 | 02:35:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89833 | 02:30:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89832 | 02:25:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89831 | 02:20:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89830 | 02:15:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89829 | 02:10:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89828 | 02:05:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89827 | 02:00:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89826 | 01:55:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89825 | 01:50:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 89824 | 01:45:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89823 | 01:40:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89822 | 01:35:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89821 | 01:30:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89820 | 01:25:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89819 | 01:20:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89818 | 01:15:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89817 | 01:10:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89816 | 01:05:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89815 | 01:00:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89814 | 00:55:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89813 | 00:50:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89812 | 00:45:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89811 | 00:40:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89810 | 00:35:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89809 | 00:30:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89808 | 00:25:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89807 | 00:20:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89806 | 00:15:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89805 | 00:10:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89804 | 00:05:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89803 | 00:00:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
其他日期
加西28热门问题
怎么看遗漏统计?
遗漏是某项已多少期没开出,可以了解冷热变化。要注意每期开奖相互独立,遗漏久并不代表下期就开。
加拿大西28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率均约8.4%左右,因此间隔往往比较长。
加拿大西28中的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
本站声明
本站仅提供加拿大西28开奖数据整理与研究展示,并不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。