台湾28和值走势图(台湾宾果28走势)
台湾28当期开奖结果
大单 未开 8 期 大双 未开 7 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
台湾28在线预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066164 | --- | 小双 | --- |
| 115066163 | 3+0+4=07 | 小双 | 中 |
| 115066162 | 0+6+4=10 | 大单 | 错 |
| 115066161 | 6+4+1=11 | 大双 | 错 |
| 115066160 | 1+8+4=13 | 大双 | 错 |
台湾宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066163 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066161 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066160 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066159 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066156 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066155 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066154 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066148 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066147 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 964 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 269 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 104 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 206 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 20 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 193 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 15 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 21 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 12 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 55 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 24 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 14 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 38 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 8 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 65 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 296 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 16 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 416 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 82 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2137 | 1000期 |
台湾宾果28走势说明
在走势表中,每一期对应一行,开出的属性会高亮标出,连续形态很直观。另外也给出了和值0–27于近100期的出现次数,同时附上理论概率。要注意的是,短期的分布会偏离理论值,期数越多才越接近理论。
台湾28近100期数据统计
目前遗漏最久的和值是27,已有2137期没开;其次是0(964期)。截至最新一期已连着7期开出小。组合方面,大单18次、大双29次、小单25次、小双28次。热门和值为9、11、12,分别开出9、9、9次。按最近100期:大47期、小53期;单43期、双57期。
- 大47
- 小53
- 单43
- 双57
- 大单18
- 大双29
- 小单25
- 小双28
- 极大4
- 极小2
- 对子22
- 豹子1
文尔数据站提供哪些台湾28数据
文尔数据站(weqaw.com)专门整理台湾28开奖与走势数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,同时收录最近一百期开奖记录,方便查看走势。最近一期是第115066163期,开出3+0+4=07,属于小单。
台湾28常见问题
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
正确率可信吗?
每一期开奖后将预测与开奖号码比对,对上算正确,统计近100期得出正确率。正确率只代表历史表现,并不代表以后。
推荐能保证中吗?
不可以。开奖是随机事件,任何预测均仅能基于历史进行统计参考,本站并不提供购彩建议,请理性对待。
可以查以前的开奖记录吗?
“历史开奖”页保留最近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双与组合属性,每期自动更新。
本站声明
文尔数据站只做台湾28数据整理与统计展示,并不提供投注服务;预测内容并非购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。